Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2625 | 40 140 | - | - | ||||
2 | F7 | 2625 | 42 600 | - | - | ||||
3 | H6 | 2625 | Non-partant | 44 720 | - | - | |||
4 | F6 | 2625 | 48 000 | - | - | ||||
5 | H6 | 2625 | Non-partant | 54 880 | - | - | |||
6 | H6 | 2625 | 58 990 | - | - | ||||
7 | H6 | 2625 | 63 820 | - | - | ||||
8 | H7 | 2625 | 68 010 | - | - | ||||
9 | Onuphis
| H7 | 2625 | 72 620 | - | - | |||
10 | F6 | 2625 | 73 910 | - | - | ||||
11 | F6 | 2650 | 26 060 | - | - | ||||
12 | H7 | 2650 | Non-partant | 28 980 | - | - | |||
13 | H6 | 2650 | 59 490 | - | - | ||||
14 | H7 | 2650 | 76 070 | - | - | ||||
15 | H7 | 2650 | 79 638 | - | - | ||||
16 | H6 | 2650 | 90 930 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Premier Réclamer
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'16''1
3
1'17''2
15
1'17''3
10
1'18''0
9
1'18''1
14
1'18''1
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|