Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 1 | M3 | 59 |
-
| - | - | - | ||||
2 | 3 | F3 | 58,5 | 56 | - | - | - | ||||
3 | 10 | F3 | 58,5 | 56 | - | - | - | ||||
4 | 4 | M3 | 57 |
-
| - | - | - | ||||
5 | 5 | M3 | 57 |
-
| - | - | - | ||||
6 | 12 | F3 | 56,5 | 54 | - | - | - | ||||
7 | 8 | H3 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
8 | 9 | H3 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
9 | 7 | M3 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
10 | 6 | F3 | 55,5 |
-
| - | - | - | ||||
11 | 11 | F3 | 54,5 |
-
| - | - | - | ||||
12 | 2 | F3 | 54,5 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
5
J.-M. Capitte > F. Rossi
6
J.-M. Capitte > F. Rossi
7
G. Cherel > S. A. Ghoumrassi
9
F. Vermeulen > K. Borgel
|