N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quérios du Mirel | H5 | 2140 | J. Niskanen | J. Niskanen | 6a3a3a3a2a | 209850 | 13 | - |
2 | Adrian Chip | M5 | 2140 | R. Bergh | R. Bergh | 4a0a3a1a9a | 1105318 | 15 | - |
3 | Commander Crowe | H6 | 2140 | P. Ingves | P. Petri | 1a1a1a5a1a | 685842 | 6,9 | - |
4 | Colombian Necktie | H7 | 2140 | T. Uhrberg | R. Walmann | 5a4a2a5a2a | 622561 | 51 | - |
5 | Global Glide | M6 | 2140 | P. Lennartsson | A. Svanstedt | 5a5a1a9a1a | 448369 | 63 | - |
6 | Acclaim | H8 | 2140 | H. Eriksson | H. Eriksson | 1a3a7a2a2a | 663317 | 56 | - |
7 | Torvald Palema | M8 | 2140 | A. Svanstedt | A. Svanstedt | 1a1a1a2a3a | 1521286 | 1,6 | - |
8 | Glen Kronos | M6 | 2140 | L. Kolgjini | L. Kolgjini | 2a7a5a8a1a | 890357 | 21 | - |
9 | Triton Sund | M8 | 2140 | Ö. Kihlström | S. Hultman | Da2a1a5a2a | 1208843 | 7,9 | - |
10 | Beanie M.M. | M6 | 2140 | T. Jansson | M. Waage | 1a3a8a4a4a | 259315 | 30 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'11''6
4
1'11''9
10
1'11''9
3
1'12''1
2
1'12''2
7
1'12''2
1
1'12''4
6
1'12''4
|
Viennent de battre leur record
4
1'10''0
Précédent record 1'10''0
7
1'09''7
Précédent record 1'09''7
8
1'08''9
Précédent record 1'11''8
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|