Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F6 | 2875 | 55 | 25 690 | 82 | - | ||||
2 | F6 | 2875 | 57 | 27 830 | 40 | - | ||||
3 | F6 | 2875 | 55 | 33 650 | 74 | - | ||||
4 | Paso
| H6 | 2875 | 57 | 34 920 | 41 | - | |||
5 | F6 | 2875 | 57 | 35 300 | 16 | - | ||||
6 | F6 | 2875 | 55 | 35 660 | 75 | - | ||||
7 | H6 | 2875 | 55 | 36 210 | 100 | - | ||||
8 | H5 | 2875 | 57 | 36 230 | 15 | - | ||||
9 | F5 | 2875 | 55 | 36 600 | 19 | - | ||||
10 | H5 | 2875 | 55 | 40 260 | 54 | - | ||||
11 | H6 | 2875 | 55 | 42 050 | 61 | - | ||||
12 | H5 | 2875 | 57 | 44 390 | 11 | - | ||||
13 | F6 | 2875 | 55 | 44 680 | 13 | - | ||||
14 | H6 | 2875 | 55 | 45 100 | 20 | - | ||||
15 | H5 | 2875 | 57 | 45 470 | 11 | - | ||||
16 | H6 | 2875 | 55 | 46 020 | 33 | - | ||||
17 | F5 | 2875 | 55 | 47 430 | 43 | - | ||||
18 | F5 | 2875 | 55 | 47 900 | 34 | - | ||||
19 | H5 | 2875 | 55 | 48 340 | 9,7 | - | ||||
20 | F6 | 2875 | 55 | 48 567 | 2,7 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
16
1'16''3
17
1'16''8
2
1'16''9
1
1'17''2
8
1'17''2
19
1'17''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|