Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | Lilas Rose
| H10 | 2850 | 55 | 176 820 | 40 | - | |||
2 | H10 | 2850 | 55 | 190 700 | 20 | - | ||||
3 | H10 | 2850 | 55 | 200 590 | 53 | - | ||||
4 | H10 | 2850 | 55 | Non-partant | 201 280 | - | - | |||
5 | H10 | 2850 | 55 | 203 030 | 44 | - | ||||
6 | H7 | 2850 | 55 | 206 490 | 58 | - | ||||
7 | Madis Boy
| H9 | 2850 | 55 | 212 320 | 40 | - | |||
8 | F7 | 2850 | 55 | 212 810 | 15 | - | ||||
9 | H7 | 2850 | 55 | 214 830 | 7,1 | - | ||||
10 | H7 | 2850 | 55 | 220 420 | 3,9 | - | ||||
11 | H7 | 2850 | 55 | 225 900 | 6,9 | - | ||||
12 | H7 | 2850 | 55 | 227 920 | 13 | - | ||||
13 | H8 | 2850 | 55 | 239 580 | 11 | - | ||||
14 | F8 | 2850 | 55 | 241 940 | 4,4 | - | ||||
15 | M10 | 2850 | 55 | 243 340 | 77 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'14''2
3
1'14''5
13
1'15''1
8
1'15''3
12
1'15''3
14
1'15''3
2
1'15''4
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|