N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottomane | F7 | 2650 | 67 | J. Leclet | P. Mortagne | 1m6m2m5m1m | 51970 | 11 | - |
2 | Ocarina de Nancras | F7 | 2650 | 55 | C. Haret | J. Uroz | 4m7a(08)3m | 59230 | 55 | - |
3 | Oh Filly Oaks | F7 | 2650 | 57 | Mme V. Gobet-Raspilaire | M. Bonnefoy | 1m2m4a1m | 73090 | 2,2 | - |
4 | Nuage de Bourgogne | H8 | 2650 | 67 | F. Jamard | P. Callier | Da3a7aDa | 73960 | 8,2 | - |
5 | Naguincho | H8 | 2650 | 57 | Mlle C. Poli | Suc. L. Gazengel | 4aDa5a(08) | 76600 | 5,1 | - |
6 | Nobel Nonantais | H8 | 2650 | 55 | H. Declunder | P. Lambert | 1aDa(08)Da | 77960 | 26 | - |
7 | Nova de Clerlande | F8 | 2650 | 55 | Mlle C. Brialy | D. J. Henry | 0a1a0a(08) | 78580 | 74 | - |
8 | Opaline Blanche | F7 | 2650 | 67 | N. Michel | S. Cingland | 5a3a6a2a | 78620 | 23 | - |
9 | Oracle de Yor | H7 | 2650 | 55 | S. Romero | D. Cinier | 2m2m9a4m1m | 79010 | 16 | - |
10 | One Flash | H7 | 2675 | 55 | Mlle P. Salque | Y.-A. Briand | 0aDa6aDaDa | 108260 | 31 | - |
11 | Nommée Morillon | F8 | 2675 | 55 | K. Pras | M. Bonnefoy | 3a1m0a8a | 146650 | 14 | - |
12 | Maxibon | H9 | 2675 | 55 | Mme M. Peltier | Suc. J. Boillereau | 8aDa8a7m3m | 151220 | 31 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'15''9
9
1'16''3
11
1'16''3
3
1'16''5
8
1'16''6
10
1'16''6
6
1'16''9
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|