Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 2850 | Non-partant | 46 060 | - | - | |||
2 | H7 | 2850 | 47 340 | 35 | - | ||||
3 | H9 | 2850 | 48 160 | 106 | - | ||||
4 | Papeete
| F6 | 2850 | 50 190 | 10 | - | |||
5 | F7 | 2850 | 51 190 | 85 | - | ||||
6 | H8 | 2850 | 51 360 | 5,4 | - | ||||
7 | F7 | 2850 | 51 470 | 51 | - | ||||
8 | F8 | 2850 | 51 780 | 44 | - | ||||
9 | H8 | 2850 | 52 990 | 6,8 | - | ||||
10 | H6 | 2850 | 53 450 | 18 | - | ||||
11 | H9 | 2875 | 64 990 | 30 | - | ||||
12 | Minister Baz
| H9 | 2875 | 68 720 | 32 | - | |||
13 | H9 | 2875 | 71 380 | 18 | - | ||||
14 | H9 | 2875 | 78 980 | 16 | - | ||||
15 | H9 | 2875 | 79 020 | 33 | - | ||||
16 | F6 | 2875 | 95 380 | 2,8 | - | ||||
17 | H9 | 2875 | 98 005 | 38 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'17''5
11
1'17''5
14
1'17''5
15
1'17''6
16
1'17''6
8
1'17''7
13
1'18''3
9
1'18''5
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|