Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | M4 | 2875 | 0 | - | - | |||||
2 | F4 | 2875 | 0 | - | - | |||||
3 | F4 | 2875 | 0 | - | - | |||||
4 | H4 | 2875 | 0 | 2 820 | - | - | ||||
5 | F4 | 2875 | 0 | 3 950 | - | - | ||||
6 | F4 | 2875 | 0 | 5 540 | - | - | ||||
7 | F4 | 2875 | 0 | 6 430 | - | - | ||||
8 | F4 | 2875 | 0 | 6 730 | - | - | ||||
9 | F4 | 2875 | 0 | 7 070 | - | - | ||||
10 | F4 | 2875 | 0 | 9 400 | - | - | ||||
11 | F4 | 2875 | 0 | 9 510 | - | - | ||||
12 | H4 | 2875 | 0 | 9 790 | - | - | ||||
13 | F4 | 2875 | 0 | 9 910 | - | - | ||||
14 | F4 | 2875 | 0 | 10 210 | - | - | ||||
15 | H4 | 2875 | 0 | 10 430 | - | - | ||||
16 | F4 | 2875 | 0 | 10 530 | - | - | ||||
17 | F4 | 2875 | 0 | 10 540 | - | - | ||||
18 | M4 | 2875 | 0 | 10 780 | - | - | ||||
19 | H4 | 2875 | 0 | 10 830 | - | - | ||||
20 | H4 | 2875 | 0 | 11 180 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'14''9
7
1'17''0
6
1'18''2
10
1'18''5
4
1'18''7
19
1'18''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|