N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quandar | M3 | 2850 | E. Raffin | E. Clouet | 3aDaDa1aDa | 36000 | - | - |
2 | Quiris | M3 | 2850 | J. Verbeeck | J.-P. Viel | 2a1a5a4a2a | 36740 | - | - |
3 | Quactus Léman | H3 | 2850 | F. Leblanc | F. Leblanc | 2a1aDaDa | 39490 | - | - |
4 | Queensland Mérité | M3 | 2850 | J.-F. Senet | C. Ecalard | 7a3a2a1aDa | 42910 | - | - |
5 | Quelque Part | M3 | 2850 | P. Bengala | P. Bengala | 6a3a8m5a6m | 44150 | - | - |
6 | Quinto Poterie | M3 | 2850 | J.-Ph. Dubois | J.-Ph. Dubois | 3aDaDa5a1a | 44300 | - | - |
7 | Quasar Joli | M3 | 2850 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 4a2aDa6a2a | 44440 | - | - |
8 | Quick Trip | M3 | 2850 | L. Kolgjini | L. Kolgjini | Da1a1aDaDa | 45500 | - | - |
9 | Quenavo Téjy | M3 | 2850 | C. Chalon | C. Chalon | Da2a5a2a4a | 45760 | - | - |
10 | Qualif d'Urzy | M3 | 2850 | M. Lenoir | M. Lenoir | Da5a4a3a1a | 49340 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'14''0
4
1'14''3
3
1'14''5
7
1'14''5
2
1'15''2
1
1'15''6
|
Dernier succès sur le parcours
|