Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F7 | 3025 | 75 220 | - | - | ||||
2 | H6 | 3025 | 78 720 | - | - | ||||
3 | F6 | 3025 | 79 270 | - | - | ||||
4 | H8 | 3025 | 80 750 | - | - | ||||
5 | Naziro
| H6 | 3025 | 81 040 | - | - | |||
6 | H8 | 3025 | 81 380 | - | - | ||||
7 | M6 | 3025 | 82 210 | - | - | ||||
8 | H6 | 3025 | 82 900 | - | - | ||||
9 | H7 | 3025 | 84 900 | - | - | ||||
10 | Lamigo
| H8 | 3025 | 85 280 | - | - | |||
11 | Léo Téjy
| H8 | 3050 | 92 840 | - | - | |||
12 | F6 | 3050 | 110 200 | - | - | ||||
13 | H6 | 3050 | 128 840 | - | - | ||||
14 | H7 | 3050 | 129 750 | - | - | ||||
15 | H9 | 3050 | 132 340 | - | - | ||||
16 | F6 | 3050 | 141 990 | - | - | ||||
17 | M6 | 3050 | 142 440 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'16''0
3
1'16''2
8
1'17''6
17
1'17''6
16
1'18''1
14
1'18''2
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|