N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quelinda Girl | F3 | 2850 | 58 | E. Raffin | Y. Dreux | Da | - | - | |
2 | Quita du Then | F3 | 2850 | 55 | Mme V. Couillaud-Devulder | S. Devulder | 4mDa | 660 | - | - |
3 | Quanika Jiel | F3 | 2850 | 58 | J. Raffestin | J.-L. Dersoir | 2mDaDa | 3000 | - | - |
4 | Quelle d'Avignère | F3 | 2850 | 58 | M. Abrivard | F. Prat | 2m6a4m4mDm | 9400 | - | - |
5 | Quetsche de Firfol | F3 | 2850 | 58 | Mlle N. Henry | D. Aubert | 4m3a4a7a3a | 5770 | - | - |
6 | Qasida Jet | F3 | 2850 | 58 | Ph. Masschaele | P. Vercruysse | 1m9aDa6a | 15240 | - | - |
7 | Quomaha San | F3 | 2850 | 58 | P.-Y. Verva | G. R. De Wulf | 6aDm1mDa4m | 18980 | - | - |
8 | Quérina de Bootz | F3 | 2850 | 58 | M. Viel | D. Lefaucheux | 5m1m1m6a3a | 23900 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''9
4
1'19''0
5
1'19''4
1
1'20''8
2
1'26''9
|
Viennent de battre leur record
|
Débutent au trot monté
|