Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 1 | M6 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
2 | 6 | M2 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
3 | 8 | F2 | 54,5 |
-
| - | - | - | ||||
4 | 4 | F2 | 54,5 |
-
| - | - | - | ||||
5 | 7 | F2 | 54,5 |
-
| - | - | - | ||||
6 | 3 | F2 | 54,5 |
-
| - | - | - | ||||
7 | 9 | F2 | 54,5 |
-
| 39 | - | - | ||||
8 | 2 | F2 | 54,5 |
-
| - | - | - | ||||
9 | 5 | F2 | 54,5 |
-
| 36 | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Dernier succès sur le parcours
|
Meilleures valeurs
|
Portent les œillères pour la première fois
|