Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H5 | 2875 | 0 | 730 | - | - | ||||
2 | F5 | 2875 | 0 | 11 010 | - | - | ||||
3 | H5 | 2875 | 0 | 14 630 | - | - | ||||
4 | F5 | 2875 | 0 | 19 640 | - | - | ||||
5 | F4 | 2875 | 0 | 19 710 | - | - | ||||
6 | H5 | 2875 | 0 | 19 960 | - | - | ||||
7 | H5 | 2875 | 0 | 21 420 | - | - | ||||
8 | H5 | 2875 | 0 | 21 950 | - | - | ||||
9 | F5 | 2875 | 0 | 22 930 | - | - | ||||
10 | H4 | 2875 | 0 | 26 090 | - | - | ||||
11 | H5 | 2875 | 0 | 26 890 | - | - | ||||
12 | H4 | 2875 | 0 | 27 140 | - | - | ||||
13 | H5 | 2875 | 0 | 28 330 | - | - | ||||
14 | M4 | 2875 | 0 | 29 460 | - | - | ||||
15 | H5 | 2875 | 0 | 30 760 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'16''1
10
1'16''5
7
1'16''9
6
1'17''0
9
1'17''0
12
1'17''0
4
1'17''4
|
Débutent au trot monté
|