Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2850 | 14 330 | 77 | 213,7 | ||||
2 | F4 | 2850 | 19 270 | 14 | 15,8 | ||||
3 | M4 | 2850 | 21 460 | 24 | 39,1 | ||||
4 | F4 | 2850 | 23 230 | 20 | 23,1 | ||||
5 | F4 | 2850 | 24 650 | 20 | 24,5 | ||||
6 | H4 | 2850 | 24 810 | 6,3 | 6,9 | ||||
7 | M4 | 2850 | 25 610 | 15 | 11,9 | ||||
8 | F4 | 2850 | 25 880 | 32 | 35,3 | ||||
9 | H4 | 2850 | 26 380 | 23 | 34,7 | ||||
10 | F4 | 2850 | 27 460 | 138 | 52,5 | ||||
11 | H4 | 2850 | 27 900 | 6,8 | 7,5 | ||||
12 | H4 | 2875 | 40 370 | 51 | 35,3 | ||||
13 | M4 | 2875 | 44 420 | 18 | 12,2 | ||||
14 | H4 | 2875 | 45 240 | 32 | 34 | ||||
15 | F4 | 2875 | 45 600 | 5,5 | 4,3 | ||||
16 | H4 | 2875 | 50 060 | 6 | 5,1 | ||||
17 | Ad Libitum
| H4 | 2875 | Non-partant | 61 060 | - | - | ||
18 | H4 | 2875 | 62 010 | 14 | 12,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Premier Réclamer
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
16
17
|
Les plus rapides sur le parcours
16
1'13''9
12
1'15''2
15
1'15''5
18
1'15''8
17
1'16''4
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
15 - 18
|
Radio Haute-Epine
17 - 16
|
AIP
2 - 15
|
||||
La Dépêche
15 - 17
|
Presse Océan
6 - 15
|
La Casaque
6 - 17
|
||||
Courrier de l'Ouest
13 - 16
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Vauban de Vrie | M4 | 2875 | L. Baudron | L. Baudron | 1'15''2 | 2,2 | |||
2. | 11 | Vive Lucernaise | F4 | 2875 | F. Nivard | W. Michel | 1'15''5 | 23 | |||
3. | 10 | Vipe de Mortrée | F4 | 2875 | F. Anne | E. Martin | 1'15''5 | 9,7 | |||
4. | 12 |
Valentine Stuart |
F4 | 2875 | E. Raffin | F. Terry | 1'15''9 | 9,8 | |||
5. | 1 | Vallanzana | F4 | 2850 | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | 1'16''9 | 85 |
|
|
|
|