Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 12 | M2 | 58 |
-
| - | - | - | ||||
2 | 3 | M2 | 58 | 55,5 | - | - | - | ||||
3 | 4 | H2 | 58 |
-
| Non-partant | - | - | - | |||
4 | 10 | M2 | 58 |
-
| - | - | - | ||||
5 | 11 | M2 | 58 |
-
| Non-partant | - | - | - | |||
6 | 8 | M2 | 58 |
-
| - | - | - | ||||
7 | 1 | F2 | 56,5 |
-
| - | - | - | ||||
8 | 6 | F2 | 56,5 |
-
| - | - | - | ||||
9 | 14 | M2 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
10 | 2 | M2 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
11 | 16 | H2 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
12 | 13 | H2 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
13 | 9 | M2 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
14 | 7 | F2 | 54,5 |
-
| - | - | - | ||||
15 | 15 | F2 | 54,5 |
-
| - | - | - | ||||
16 | 5 | F2 | 54,5 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|