Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | 15 | H3 | 59 | 56,5 | 28,5 | 28 | - | |||||||
2 | 13 | M3 | 59 | 56,5 | 35,5 | 6,2 | - | |||||||
3 | 11 | H3 | 59 | 57,5 | - | 9,8 | - | |||||||
4 | 12 | M3 | 59 | 56,5 | 34 | 7,6 | - | |||||||
5 | 8 | M3 | 57,5 | 54 | Non-partant | 29,5 | - | - | ||||||
6 | 2 | M3 | 57,5 | 55 | - | 29 | - | |||||||
7 | 6 | M3 | 57,5 | 56 | 31,5 | 8,4 | - | |||||||
8 | Voussoir
| 5 | M3 | 56 | 53,5 | 26 | 37 | - | ||||||
9 | 7 | M3 | 56 | 54,5 | - | 57 | - | |||||||
10 | 14 | M3 | 56 | 54,5 | 33 | 5,3 | - | |||||||
11 | 3 | H3 | 56 | 53,5 | - | 74 | - | |||||||
12 | 9 | M3 | 56 | 54,5 | 29 | 35 | - | |||||||
13 | 10 | H3 | 56 | 53,5 | - | 22 | - | |||||||
14 | Norden
| 1 | H3 | 56 | 53,5 | - | 78 | - | ||||||
15 | 16 | M3 | 56 | 53,5 | - | 5 | - | |||||||
16 | 4 | M3 | 56 | 52,5 | 30,5 | 20 | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Premier Réclamer
|
Meilleures valeurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Archissime
|
13 | M3 | 58.0 | I. Mendizabal | J.-C. Rouget | 2'04''4 | 3,2 | |||
2. | 4 |
Hiram Gri |
4 | H3 | 58.0 | F. Prat | T. Clout | 2 | 9,5 | |||
3. | 2 |
Sird'ouilly |
7 | H3 | 58.0 | M. Forest | C. Boutin | 1 1/2 | 17 | |||
4. | 9 |
Desert Creek |
8 | M3 | 56.5 | T. Huet | J. E. Pease | 1/2 | 23 | |||
5. | 12 |
Calafate |
5 | M3 | 55.0 | M. Guyon | J. Bertran de Balanda | 1/2 | 18 |
|
|
|