Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | 10 | F3 | 60 | 59 | - | - | - | |||||||
2 | 11 | F3 | 59,5 |
-
| - | - | - | |||||||
3 | 16 | F3 | 59 |
-
| - | - | - | |||||||
4 | 15 | M3 | 58,5 |
-
| - | - | - | |||||||
5 | 1 | F3 | 57 |
-
| - | - | - | |||||||
6 | 5 | M3 | 57 |
-
| - | - | - | |||||||
7 | 8 | F3 | 56,5 |
-
| - | - | - | |||||||
8 | 13 | F3 | 56,5 |
-
| - | - | - | |||||||
9 | Tap Tip
| 4 | F3 | 55 |
-
| - | - | - | ||||||
10 | 7 | F3 | 55 |
-
| - | - | - | |||||||
11 | 14 | F3 | 54,5 |
-
| - | - | - | |||||||
12 | 2 | F3 | 54 |
-
| - | - | - | |||||||
13 | 9 | F3 | 53 |
-
| - | - | - | |||||||
14 | 6 | H3 | 52,5 |
-
| - | - | - | |||||||
15 | 3 | H3 | 52 | 50,5 | Non-partant | - | - | - | ||||||
16 | 12 | F3 | 52 | 50,5 | - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Disputent leur premier handicap
|