Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2950 | 15 700 | - | - | ||||
2 | F4 | 2950 | 18 420 | - | - | ||||
3 | F4 | 2950 | 22 310 | - | - | ||||
4 | F4 | 2950 | Non-partante | 22 470 | - | - | |||
5 | H4 | 2950 | 22 960 | - | - | ||||
6 | H4 | 2950 | 23 740 | - | - | ||||
7 | H4 | 2950 | 24 660 | - | - | ||||
8 | F4 | 2950 | Non-partante | 24 760 | - | - | |||
9 | H4 | 2950 | 24 970 | - | - | ||||
10 | H4 | 2950 | 25 420 | - | - | ||||
11 | F4 | 2950 | Non-partante | 25 690 | - | - | |||
12 | H4 | 2950 | 25 710 | - | - | ||||
13 | F4 | 2950 | 25 870 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'16''6
10
1'17''1
6
1'17''7
8
1'17''7
1
1'17''8
13
1'17''8
3
1'19''1
12
1'19''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|