Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2100 | 37 830 | 6,6 | - | ||||
2 | F4 | 2100 | 33 880 | 18 | - | ||||
3 | Rose de Bas
| F4 | 2100 | 37 360 | 9,5 | - | |||
4 | Robrose
| F4 | 2100 | 33 780 | 4,7 | - | |||
5 | F4 | 2100 | 35 520 | 18 | - | ||||
6 | F4 | 2100 | 34 090 | 40 | - | ||||
7 | F4 | 2100 | 35 000 | 17 | - | ||||
8 | F4 | 2100 | 34 765 | 52 | - | ||||
9 | F4 | 2100 | 37 600 | 11 | - | ||||
10 | F4 | 2100 | 30 245 | 20 | - | ||||
11 | F4 | 2100 | 29 000 | 5,9 | - | ||||
12 | F4 | 2100 | 30 650 | 43 | - | ||||
13 | F4 | 2100 | 29 210 | 50 | - | ||||
14 | F4 | 2100 | Non-partante | 33 390 | - | - | |||
15 | F4 | 2100 | 31 080 | 24 | - | ||||
16 | F4 | 2100 | 33 660 | 14 | - | ||||
17 | F4 | 2100 | 32 640 | 34 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'14''5
12
1'14''5
2
1'14''8
3
1'15''1
15
1'15''2
9
1'15''7
14
1'15''7
|
Viennent de battre leur record
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Quick Star de Jiel | F4 | 2100 | P. Levesque | J.-L. Dersoir | 1'15''1 | 13 | |||
2. | 13 | Quesada du Mexique | F4 | 2100 | P. Bengala | P. Bengala | 1'15''1 | 68 | |||
3. | 6 |
Quelle Attaque |
F4 | 2100 | M. Abrivard | F. Pelmoine | 1'15''2 | 19 | |||
4. | 7 | Quatre Jiji | F4 | 2100 | F. Anne | F. Anne | 1'15''4 | 15 | |||
5. | 17 | Quelle Malice | F4 | 2100 | A. Thomas | A. Thomas | 1'15''9 | 14 |
|
|
|