Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F3 | 2850 | 55 | - | - | |||||
2 | F3 | 2850 | 58 | - | - | |||||
3 | F3 | 2850 | 58 | 770 | - | - | ||||
4 | F3 | 2850 | 58 | 1 060 | - | - | ||||
5 | F3 | 2850 | 58 | 1 350 | - | - | ||||
6 | F3 | 2850 | 57 | 2 340 | - | - | ||||
7 | F3 | 2850 | 58 | 3 250 | - | - | ||||
8 | F3 | 2850 | 58 | 4 140 | - | - | ||||
9 | F3 | 2850 | 55 | 4 260 | - | - | ||||
10 | F3 | 2850 | 57 | 4 670 | - | - | ||||
11 | F3 | 2850 | 55 | 7 160 | - | - | ||||
12 | F3 | 2850 | 58 | 8 630 | - | - | ||||
13 | F3 | 2850 | 58 | 9 160 | - | - | ||||
14 | F3 | 2850 | 58 | 9 460 | - | - | ||||
15 | F3 | 2850 | 55 | Non-partante | 10 540 | - | - | |||
16 | F3 | 2850 | 55 | 11 010 | - | - | ||||
17 | F3 | 2850 | 58 | 11 250 | - | - | ||||
18 | F3 | 2850 | 57 | 11 370 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'16''1
8
1'16''9
16
1'17''4
6
1'17''8
2
1'17''9
7
1'17''9
|
Débutent au trot monté
|