Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H9 | 70 |
-
| - | - | - | ||||
2 | F9 | 68 |
-
| - | - | - | - | |||
3 | F5 | 68 |
-
| - | - | - | - | |||
4 | H5 | 67 |
-
| - | - | - | ||||
5 | H7 | 67 |
-
| - | - | - | ||||
6 | H7 | 66 |
-
| Non-partant | - | - | - | |||
7 | H7 | 66 |
-
| - | - | - | - | |||
8 | H8 | 66 | 64 | - | - | - | ||||
9 | H10 | 66 |
-
| - | - | - | ||||
10 | F9 | 65 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|