Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H9 | 70 | 66 | - | - | - | ||||
2 | H6 | 70 |
-
| - | - | - | ||||
3 | H6 | 70 |
-
| - | - | - | ||||
4 | H14 | 68 |
-
| - | - | - | - | |||
5 | H7 | 68 |
-
| - | - | - | - | |||
6 | H10 | 68 | 64 | - | - | - | ||||
7 | H6 | 68 | 64 | - | - | - | ||||
8 | F7 | 66 |
-
| - | - | - | - | |||
9 | H10 | 66 |
-
| - | - | - | ||||
10 | F6 | 64 |
-
| - | - | - | - | |||
11 | F6 | 64 |
-
| - | - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Premier Réclamer
|
Viennent de changer d'entraîneur
|