Musique | Rapports probables | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||||
1 | H3 | 72 | 68 | - | - | - | |||||||
2 | H3 | 71 | 67 | 57 | - | - | |||||||
3 | H3 | 70 | 66 | - | - | - | |||||||
4 | Altica
| F3 | 70 | 66 | - | - | - | ||||||
5 | M3 | 69 | 65 | - | - | - | |||||||
6 | H3 | 69 | 65 | - | - | - | |||||||
7 | M3 | 69 | 65 | - | - | - | |||||||
8 | F3 | 69 | 65 | - | - | - | |||||||
9 | H3 | 68 | 64 | Non-partant | - | - | - | ||||||
10 | F3 | 67 | 63 | - | - | - | |||||||
11 | F3 | 66 | 62 | - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Premier Réclamer
|
Meilleures valeurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Portent les œillères pour la première fois
|