Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H4 | 2175 | 55 | 9 220 | - | - | ||||
2 | H4 | 2175 | 55 | 10 150 | - | - | ||||
3 | H4 | 2175 | 63 | 10 520 | - | - | ||||
4 | M4 | 2175 | 63 | 12 280 | - | - | ||||
5 | H4 | 2175 | 63 | 16 280 | - | - | ||||
6 | H4 | 2175 | 55 | 17 690 | - | - | ||||
7 | H4 | 2175 | 63 | 20 710 | - | - | ||||
8 | H4 | 2175 | 63 | 24 970 | - | - | ||||
9 | M4 | 2175 | 63 | 25 100 | - | - | ||||
10 | M4 | 2175 | 55 | 25 160 | - | - | ||||
11 | M4 | 2175 | 63 | 25 230 | - | - | ||||
12 | M4 | 2175 | 55 | 26 120 | - | - | ||||
13 | H4 | 2175 | 63 | 26 640 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'12''8
8
1'14''0
11
1'14''8
5
1'15''3
12
1'15''4
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|