Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 2550 | 66 680 | - | 11,2 | ||||
2 | F6 | 2550 | 66 740 | - | 47,5 | ||||
3 | H6 | 2550 | 70 640 | - | 14,3 | ||||
4 | H6 | 2550 | 69 780 | - | 16,6 | ||||
5 | H6 | 2550 | 70 270 | - | 10,1 | ||||
6 | Dixie Turgot
| F6 | 2550 | 66 470 | - | 7,4 | |||
7 | F6 | 2550 | 66 890 | - | 4,6 | ||||
8 | H6 | 2550 | 66 550 | - | 16,6 | ||||
9 | H6 | 2550 | 65 150 | - | 7,4 | ||||
10 | F6 | 2550 | 64 170 | - | 16,6 | ||||
11 | F6 | 2550 | 65 275 | - | 32,4 | ||||
12 | Dolavis
| H6 | 2550 | 62 470 | - | 32,4 | |||
13 | H6 | 2550 | 62 290 | - | 47,5 | ||||
14 | F6 | 2550 | 65 400 | - | 32,4 | ||||
15 | H6 | 2550 | 62 575 | - | 24,6 | ||||
16 | Diva Ludoise
| F6 | 2550 | 63 180 | - | 10,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'14''0
14
1'14''5
3
1'14''7
9
1'15''1
1
1'15''3
|
Dernier succès sur le parcours
|