Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 5 | F5 | 66,5 |
-
| - | - | - | ||||
2 | 8 | H4 | 66 |
-
| - | - | - | ||||
3 | 10 | H5 | 66 |
-
| - | - | - | ||||
4 | 9 | H5 | 65 |
-
| - | - | - | ||||
5 | 2 | H4 | 65 |
-
| - | - | - | ||||
6 | 11 | F4 | 64,5 |
-
| - | - | - | ||||
7 | 14 | H4 | 63 |
-
| Non-partant | - | - | - | |||
8 | 7 | H4 | 63 |
-
| - | - | - | ||||
9 | 12 | H4 | 63 |
-
| - | - | - | ||||
10 | 3 | F5 | 62,5 |
-
| - | - | - | ||||
11 | 1 | F5 | 61,5 |
-
| - | - | - | ||||
12 | 13 | F4 | 61,5 |
-
| - | - | - | ||||
13 | 4 | F4 | 61,5 |
-
| - | - | - | ||||
14 | 6 | F4 | 61,5 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|