Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | Tijela
| F6 | 2700 | 57 | 32 630 | 25 | 34,7 | |||
2 | F6 | 2700 | 55 | 35 080 | 12 | 14,7 | ||||
3 | F6 | 2700 | 55 | 38 080 | 42 | 29 | ||||
4 | F6 | 2700 | 55 | 41 290 | 17 | 20,2 | ||||
5 | F6 | 2700 | 57 | 44 370 | 3,6 | 3,6 | ||||
6 | F6 | 2700 | 55 | 50 270 | 11 | 8,1 | ||||
7 | F6 | 2700 | 57 | 57 830 | 11 | 13,8 | ||||
8 | F6 | 2700 | 55 | 59 880 | 6,4 | 9,3 | ||||
9 | F6 | 2700 | 57 | 67 330 | 45 | 46 | ||||
10 | F6 | 2700 | 55 | 69 820 | 4,3 | 4,2 | ||||
11 | F6 | 2700 | 55 | 76 320 | 9,5 | 6,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'14''7
6
1'15''1
8
1'15''2
10
1'15''9
1
1'16''0
5
1'16''0
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
|
|
|
|