Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2925 | 49 730 | 33 | 121,8 | ||||
2 | F9 | 2925 | 53 000 | 60 | 27,1 | ||||
3 | H9 | 2925 | 53 530 | 25 | 18,7 | ||||
4 | Rhéa Silvia
| F8 | 2925 | 53 652 | 110 | 48,7 | |||
5 | H8 | 2925 | 53 740 | 30 | 34,8 | ||||
6 | H7 | 2925 | 53 950 | 22 | 11,3 | ||||
7 | H7 | 2925 | 54 300 | 21 | 20,3 | ||||
8 | Rush Julry
| M8 | 2925 | 54 810 | 6,5 | 7,5 | |||
9 | H8 | 2950 | 93 400 | 30 | 121,8 | ||||
10 | H9 | 2950 | 98 600 | 106 | 243,6 | ||||
11 | H9 | 2950 | 102 110 | 21 | 13,5 | ||||
12 | H10 | 2950 | 104 330 | 2,2 | 2,5 | ||||
13 | M9 | 2950 | 105 000 | 13 | 7,1 | ||||
14 | H9 | 2950 | 107 930 | 103 | 121,8 | ||||
15 | H8 | 2950 | 108 080 | 52 | 30,5 | ||||
16 | H10 | 2950 | 109 540 | 7 | 9,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'15''3
8
1'15''5
13
1'15''7
1
1'15''8
6
1'15''8
16
1'15''8
10
1'16''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|