Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F3 | 2925 | Non-partante | 250 | - | - | |||
2 | M3 | 2925 | 13 430 | 31 | 19,2 | ||||
3 | Ullanger
| M3 | 2925 | 18 470 | 42 | 15,4 | |||
4 | Uno Jibace
| H3 | 2925 | 18 630 | 17 | 12,8 | |||
5 | H3 | 2925 | 19 090 | 54 | 76,9 | ||||
6 | Use It
| H3 | 2925 | 19 500 | 2,6 | 3,3 | |||
7 | H3 | 2925 | 19 580 | 27 | 19,2 | ||||
8 | Upendo
| M3 | 2925 | 20 390 | 17 | 7,7 | |||
9 | H3 | 2925 | 20 840 | 10 | 19,2 | ||||
10 | H3 | 2950 | 21 360 | 68 | 38,4 | ||||
11 | M3 | 2950 | 22 850 | 18 | 15,4 | ||||
12 | M3 | 2950 | 23 100 | 66 | 76,9 | ||||
13 | M3 | 2950 | 25 850 | 7,5 | 9,6 | ||||
14 | M3 | 2950 | 29 800 | 119 | 76,9 | ||||
15 | F3 | 2950 | 30 760 | 65 | 76,9 | ||||
16 | H3 | 2950 | 32 640 | 87 | 38,4 | ||||
17 | H3 | 2950 | 37 840 | 5,7 | 9,6 | ||||
18 | F3 | 2950 | 37 870 | 23 | 12,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
16
1'14''4
6
1'15''5
17
1'15''7
4
1'16''0
1
1'16''2
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|