Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 2850 | 112 270 | 101 | 57,3 | ||||
2 | H7 | 2850 | 178 360 | 12 | 14,2 | ||||
3 | F8 | 2850 | 180 050 | 133 | 166,6 | ||||
4 | H7 | 2850 | 184 695 | 18 | 26,6 | ||||
5 | H9 | 2850 | 184 880 | 78 | 101,8 | ||||
6 | H8 | 2850 | 187 650 | 11 | 8,1 | ||||
7 | M7 | 2850 | 190 360 | 65 | 130,9 | ||||
8 | Perfect Sky
| H8 | 2875 | 286 220 | 19 | 22,4 | |||
9 | F9 | 2875 | 295 870 | 49 | 76,4 | ||||
10 | F8 | 2875 | 304 110 | 50 | 70,5 | ||||
11 | H10 | 2875 | 313 590 | 182 | 96,5 | ||||
12 | F7 | 2875 | 315 190 | 12 | 14,8 | ||||
13 | H8 | 2875 | 352 900 | 27 | 22,9 | ||||
14 | F7 | 2875 | 363 540 | 18 | 21,6 | ||||
15 | F9 | 2875 | 364 150 | 155 | 152,7 | ||||
16 | Quasar Joli
| M7 | 2875 | 364 590 | 12 | 9,9 | |||
17 | F7 | 2875 | 372 400 | 3,6 | 3,8 | ||||
18 | F8 | 2875 | 376 730 | 5,5 | 4,7 | ||||
19 | H8 | 2875 | 386 590 | 13 | 11,6 | ||||
20 | H9 | 2875 | 391 170 | 128 | 610,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Il faut reprendre Pouline Leman
Dans le quinté du 14 décembre à Vincennes, Pouline Léman (18) a commis une faute à l'entrée de la ligne droite, sans prévenir. C'est vraiment dommage car je pense qu'elle aurait pris une place. Je sais qu'elle est bien au travail et donc prête à faire une bonne valeur. Samedi, il faudra surtout qu'elle soit sage. Reprenez-la.
|
Les plus rapides sur le parcours
19
1'13''3
17
1'13''4
13
1'13''8
8
1'13''9
18
1'13''9
12
1'14''1
16
1'14''1
|
Viennent de battre leur record
4
1'12''7
Précédent record 1'13''4
12
1'12''0
Précédent record 1'13''2
14
1'11''7
Précédent record 1'12''1
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
6
25/08/10
9
26/11/07
11
18/02/08
13
15/05/10
16
05/02/11
17
12/12/10
18
17/12/10
20
20/12/09
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico | H9 | 2850 | F. Nivard | B. Goetz | 1'13''8 | 21 |
2. | 10 | Orgueil de Nganda | H8 | 2875 | E. Raffin | J.-Pi. Mary | 1'13''2 | 5,1 |
3. | 8 | Oakland du Moulin | H8 | 2850 | P. Levesque | E. Fournigault | 1'14''0 | 13 |
4. | 11 | Profile de Rossi | M7 | 2875 | B. Piton | S. Guarato | 1'13''4 | 8,0 |
5. | 14 | Must d'Olivier | H10 | 2875 | M. Abrivard | L. D. Abrivard | 1'13''6 | 17 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 |
Ouagadougou |
H7 | 2875 | Y. Gérard | V. Collard | 1'14''7 | 28 | |||
2. | 9 | Othello de Beylev | H7 | 2850 | N. Roussel | R. Jaffrelot | 1'15''4 | 14 | |||
3. | 17 | Overtrick | M7 | 2875 | J. Dubois | P. Moulin | 1'14''8 | 10 | |||
4. | 11 |
Nuit de la Marfée |
F8 | 2875 | B. Piton | G. Lhomet | 1'14''9 | 61 | |||
5. | 20 | Malin de Fontaine | H9 | 2875 | M. Abrivard | B. Courault | 1'15''0 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Nigerita | F7 | 2850 | F. Nivard | J. Leneveu | 1'14''7 | 18 | |||
2. | 7 | Normand d'Oger | H7 | 2850 | E. Raffin | C. Boisnard | 1'14''8 | 15 | |||
3. | 12 | Mighty | H8 | 2850 | J. S. Cormy | S. Alus | 1'14''9 | 19 | |||
4. | 3 | Noon de Guez | F7 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'15''0 | 2,3 | |||
5. | 8 |
Neness Fleuri |
M7 | 2850 | F. Bézier | C. Bézier | 1'15''0 | 80 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Jalmont de Cottun | H10 | 2875 | E. Raffin | A. Blier | 1'14''9 | 5,2 | |||
2. | 14 | Master Perrine | H7 | 2875 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'15''1 | 7,1 | |||
3. | 7 | Mont Cenis Honey | H7 | 2850 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'15''8 | 2,9 | |||
4. | 11 |
Lybèle de l'Abbaye |
F8 | 2850 | J. Verbeeck | Suc. M. Macheret | 1'15''9 | 23 | |||
5. | 3 | Le Trésor | H8 | 2850 | F. Legros | F. Legros | 1'16''0 | 32 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 |
Le Bijou de Bootz |
H7 | 2875 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''9 | 3,7 | |||
2. | 8 |
Liberty Bell |
F7 | 2850 | J.-P. Viel | J.-P. Viel | 1'15''7 | 13 | |||
3. | 13 |
Kakao d'Arline |
H8 | 2850 | N. Dromigny | N. Dromigny | 1'15''7 | 10 | |||
3. | 15 |
Jacquemarde |
F9 | 2875 | M. Bézier | F. Leblanc | 1'15''1 | 28 | |||
5. | 12 |
Little Crack |
M7 | 2850 | Y. Dreux | P. Hawas | 1'15''9 | 11 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 |
Ivoire Gédé |
H9 | 2875 | P. Levesque | B. Marie | 1'14''4 | 6,3 | |||
2. | 1 |
Kaid Fortinière |
H7 | 2850 | S. Ernault | C. Marie | 1'15''4 | 26 | |||
3. | 8 |
Jacquemarde |
F8 | 2850 | F. Leblanc | F. Leblanc | 1'15''4 | 13 | |||
4. | 6 |
Insolent de Manche |
H9 | 2850 | D. Brossard | R. Ladrat | 1'15''4 | 39 | |||
5. | 3 |
Indigo de Carless |
H9 | 2850 | E. Raffin | A. Raffini | 1'15''4 | 43 |
|
|
|
|
|
|