Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H9 | 2825 | 181 480 | 30 | 35,3 | ||||
2 | H10 | 2825 | 182 530 | 9,2 | 7,8 | ||||
3 | H9 | 2825 | 188 610 | 23 | 14,1 | ||||
4 | H9 | 2825 | 194 850 | 10 | 10,6 | ||||
5 | H10 | 2825 | 202 480 | 25 | 35,3 | ||||
6 | H10 | 2825 | 203 770 | 17 | 19,3 | ||||
7 | H10 | 2825 | 207 300 | 24 | 16,3 | ||||
8 | H10 | 2825 | 235 455 | 12 | 10,1 | ||||
9 | H10 | 2825 | 313 220 | 5,7 | 3,6 | ||||
10 | H8 | 2850 | 79 710 | 177 | 212,1 | ||||
11 | H7 | 2850 | 81 700 | 22 | 21,2 | ||||
12 | H8 | 2850 | 108 590 | 34 | 70,7 | ||||
13 | H8 | 2850 | 130 790 | 84 | 53 | ||||
14 | H9 | 2850 | 149 750 | 48 | 70,7 | ||||
15 | H9 | 2850 | 181 440 | 29 | 35,3 | ||||
16 | Obligado
| H9 | 2850 | 189 680 | 67 | 106 | |||
17 | Paiva
| F8 | 2850 | 191 330 | 31 | 26,5 | |||
18 | Paris Libéré
| H8 | 2850 | 197 820 | 3,3 | 5,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Premier Réclamer
|
Les plus rapides sur le parcours
16
1'16''0
12
1'16''2
9
1'16''3
18
1'16''3
14
1'16''4
1
1'16''7
3
1'16''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|