Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M3 | 2225 | 38 | 39,7 | |||||
2 | M3 | 2225 | 1 890 | 43 | 26,5 | ||||
3 | H3 | 2225 | 3 500 | 11 | 13,2 | ||||
4 | Uxina
| F3 | 2225 | 4 110 | 33 | 2,9 | |||
5 | F3 | 2225 | Non-partante | 4 395 | - | - | |||
6 | M3 | 2225 | 4 940 | 5,2 | 4,7 | ||||
7 | F3 | 2225 | 5 070 | 25 | 79,4 | ||||
8 | F3 | 2225 | 5 420 | 7,9 | 9,9 | ||||
9 | F3 | 2225 | 5 520 | 6,3 | 13,2 | ||||
10 | F3 | 2225 | 5 930 | 32 | 79,4 | ||||
11 | H3 | 2225 | 6 090 | 8,3 | 39,7 | ||||
12 | F3 | 2225 | 6 430 | 3 | 3,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'16''6
3
1'20''3
11
1'20''3
12
1'20''4
8
1'20''5
6
1'20''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|