N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mint Kronos | M5 | 2850 | E. Raffin | F. Souloy | Da3a7aDa | 101089 | 71 | 122,1 |
2 | Le Cannibale | M5 | 2850 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 3a1a9a6a7a | 185059 | 8,3 | 11,3 |
3 | Sancho Turgot | M5 | 2850 | F. Anne | F. Anne | 0a6a4a6a0a | 272060 | 43 | 55,5 |
4 | Caballion | M5 | 2850 | F. B. Larsson | H. Larsson | Da1a2a1a1a | 313026 | 3,9 | 4,5 |
5 | Santa Rosa France | F5 | 2850 | W. Bigeon | J.-L. Bigeon | Da1a4a3a4a | 323800 | 6,7 | 3,6 |
6 | Oracle | M5 | 2850 | F. Nivard | S. Melander | 6a3a0aDa1a | 341986 | 37 | 48,8 |
7 | Sierra Léone | F5 | 2850 | J.-W. Hallais | J.-W. Hallais | 2a9a0aDaDa | 354350 | 25 | 23 |
8 | Sinko du Vivier | M5 | 2850 | D. Thomain | R. Coueffin | 0a1a(10)Da | 359590 | 81 | 111 |
9 | Son Alezan | M5 | 2850 | D. Locqueneux | F. Leblanc | 4a1a1a1a4a | 411720 | 2,8 | 3,6 |
10 | Scoop d'Yvel | M5 | 2850 | M. Fribault | D. Béthouart | 0a0a1a6a2a | 424960 | 7,8 | 5,4 |
11 | Main Wise As | M5 | 2875 | S. Ernault | S. Ernault | 1a0a4a6a1a | 774082 | 25 | 30,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'12''4
7
1'12''9
9
1'13''4
2
1'13''8
10
1'13''9
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Ready Cash | M5 | 2875 | F. Nivard | Th. Duvaldestin | 1'15''1 | 1,6 | |||
2. | 8 |
Lisa America |
F5 | 2875 | T. Jansson | J. J. Riordan | 1'15''2 | 10 | |||
3. | 2 | Robert Keeper | M5 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'15''9 | 5,9 | |||
4. | 7 | Lana del Rio | F5 | 2875 | S. Mollo | S. Mollo | 1'15''2 | 39 | |||
5. | 6 |
Renommée d'Obret |
F5 | 2850 | D. Locqueneux | Ph. E. Trible | 1'16''0 | 19 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Quarcio du Chêne | M5 | 2850 | B. Goop | O. Goop | 1'14''2 | 3,8 |
2. | 11 | Quinoa du Gers | M5 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''4 | 3,8 |
3. | 14 | Infinitif | M5 | 2875 | J. Baudron | J. Baudron | 1'14''1 | 11 |
4. | 9 | Impeto Grif | M5 | 2850 | Ch. Martens | F. Souloy | 1'15''0 | 67 |
5. | 1 | Akjas Funnymaker | M5 | 2850 | D. Locqueneux | R. Bergh | 1'15''0 | 81 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Pablo | M5 | 2850 | P. Levesque | B. Kernivinen | 1'15''7 | 13 | |||
2. | 6 |
Prince Gédé |
M5 | 2850 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'15''8 | 8,7 | |||
3. | 9 | Paradis Cordière | M5 | 2850 | J.-L. Labigne | J.-L. Labigne | 1'15''8 | 16 | |||
4. | 3 | Jodas Julia | F5 | 2850 | D. Locqueneux | Mme C. Lundstrom | 1'15''8 | 9,8 | |||
5. | 7 | Paris Haufor | M5 | 2850 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'15''9 | 3,4 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Opium | M5 | 2850 | P. Levesque | P. Levesque | 1'14''9 | 2,7 | |||
2. | 13 | Olga du Biwetz | F5 | 2850 | B. Piton | S. Guarato | 1'15''0 | 3,7 | |||
3. | 8 | Oh James | M5 | 2850 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'15''0 | 7,6 | |||
4. | 11 | Obrillant | M5 | 2850 | Mlle J. Lindqvist | P. Allaire | 1'15''0 | 43 | |||
5. | 12 |
Otello Pierji |
M5 | 2850 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'15''2 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Nana du Boisnant | F5 | 2850 | M. Lenoir | L. Bourgoin | 1'14''3 | 40 | |||
2. | 11 | Exploit Caf | M5 | 2850 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'14''4 | 5,6 | |||
3. | 6 |
Nolaila |
F5 | 2850 | J. Van Eeckhaute | J. Van Eeckhaute | 1'14''4 | 23 | |||
4. | 13 |
Nippy Girl |
F5 | 2850 | S. Baude | F. Harel | 1'14''6 | 7,8 | |||
4. | 14 | Nuage de Lait | M5 | 2850 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'14''6 | 6,8 |
|
|
|
|
|