Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F7 | 2850 | 55 | 121 480 | 149 | 185,9 | ||||
2 | F8 | 2850 | 55 | 179 247 | 84 | 79,7 | ||||
3 | F7 | 2850 | 57 | 179 640 | 21 | 26,5 | ||||
4 | F7 | 2850 | 55 | 199 170 | 17 | 18 | ||||
5 | F8 | 2850 | 57 | 204 320 | 12 | 21,5 | ||||
6 | F6 | 2850 | 55 | 211 500 | 35 | 46,5 | ||||
7 | Régentry
| F6 | 2850 | 57 | 215 380 | 5,7 | 6,6 | |||
8 | F7 | 2850 | 57 | 227 130 | 14 | 20,6 | ||||
9 | F6 | 2850 | 55 | 233 250 | 34 | 34,8 | ||||
10 | F7 | 2850 | 57 | 234 430 | 2 | 1,6 | ||||
11 | F8 | 2850 | 55 | 243 350 | 52 | 69,7 | ||||
12 | F7 | 2850 | 57 | 243 400 | 6,3 | 6,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'13''2
10
1'13''5
8
1'13''7
9
1'14''1
5
1'14''4
6
1'14''4
|
Dernier succès sur le parcours
1
09/12/08
2
25/03/11
7
17/05/11
8
25/12/09
9
31/10/08
10
22/03/11
12
14/01/10
|
|
|
|
|