Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M3 | 2625 | - | - | |||||
2 | M3 | 2625 | Non-partant | - | - | ||||
3 | Urbi Blue
| M3 | 2625 | - | - | ||||
4 | M3 | 2625 | - | - | |||||
5 | H3 | 2625 | - | - | |||||
6 | H3 | 2625 | - | - | |||||
7 | H3 | 2625 | - | - | |||||
8 | M3 | 2625 | 100 | - | - | ||||
9 | H3 | 2625 | 230 | - | - | ||||
10 | H3 | 2625 | 270 | - | - | ||||
11 | H3 | 2650 | 300 | - | - | ||||
12 | H3 | 2650 | 610 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'20''8
6
1'21''0
3
1'21''5
11
1'21''5
9
1'21''6
1
1'21''7
|