Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H3 | 2125 | 15 | 37,2 | |||||
2 | H3 | 2125 | Non-partant | - | - | ||||
3 | F3 | 2125 | 13 | 10,6 | |||||
4 | F3 | 2125 | 19 | 6,2 | |||||
5 | Urgeval
| M3 | 2125 | 14 | 10,6 | ||||
6 | F3 | 2125 | 19 | 18,6 | |||||
7 | M3 | 2125 | 34 | 6,2 | |||||
8 | M3 | 2125 | 1,6 | 3 | |||||
9 | M2 | 2125 | 21 | 37,2 | |||||
10 | M3 | 2125 | 27 | 37,2 | |||||
11 | F3 | 2125 | 7,1 | 4,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''0
8
1'15''7
5
1'16''3
1
1'16''7
3
1'16''8
4
1'16''8
|