Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | M4 | 2700 | 63 | 18 250 | 36 | 57,9 | ||||
2 | H4 | 2700 | 63 | 18 340 | 19 | 17,1 | ||||
3 | H4 | 2700 | 63 | 18 430 | 10 | 9,6 | ||||
4 | H4 | 2700 | 63 | Non-partant | 18 670 | - | - | |||
5 | H4 | 2700 | 63 | 19 500 | 7,6 | 8,4 | ||||
6 | H4 | 2700 | 55 | 20 740 | 6,6 | 7,8 | ||||
7 | H4 | 2700 | 63 | 21 870 | 30 | 47 | ||||
8 | M4 | 2700 | 63 | Non-partant | 24 250 | - | - | |||
9 | M4 | 2700 | 63 | 28 760 | 7,2 | 10,3 | ||||
10 | M4 | 2700 | 63 | 29 040 | 8,9 | 14,5 | ||||
11 | H4 | 2700 | 63 | 29 170 | 3,2 | 2,7 | ||||
12 | H4 | 2700 | 63 | 29 430 | 12 | 5,5 | ||||
13 | H4 | 2700 | 63 | 29 900 | 26 | 62,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'15''2
12
1'16''0
11
1'16''2
13
1'16''9
10
1'18''1
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Rêve de la Scima | M4 | 2200 | Y. Lebourgeois | L. Le Guerch | 1'15''2 | 16 | |||
2. | 14 | Rainbow d'Arc | H4 | 2200 | F. Nivard | P. Vermughen | 1'15''4 | 3,9 | |||
3. | 8 |
Radar du Rib |
H4 | 2200 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1'16''3 | 21 | |||
4. | 10 |
Rialko |
H4 | 2200 | E. Fournigault | P. Bengala | 1'16''8 | 50 | |||
5. | 5 | Roc du Bois | H4 | 2200 | P.-Ed. Mary | Ch.-A. Mary | 1'17''1 | 107 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Qatar Boy | H4 | 2200 | M. Mottier | Y. Dreux | 1'16''2 | 5,7 | |||
2. | 9 | Quitus des Bordes | H4 | 2200 | Mme Cl.-M. Delacour | B. Lefèvre (T) | 1'16''5 | 32 | |||
3. | 16 |
Quiss Somolli |
H4 | 2200 | P.-Y. Verva | C. J. de Leeuw | 1'17''4 | 14 | |||
4. | 5 |
Quarter Master |
H4 | 2200 | G. Gillot | P. Gillot | 1'17''4 | 54 | |||
5. | 7 |
Quickning Highland |
M4 | 2200 | T. Viet | P. Lombardo | 1'22''0 | 68 |
|