Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F3 | 2850 | 22 370 | 46 | 104,7 | ||||
2 | F3 | 2850 | 23 860 | 61 | 162,8 | ||||
3 | F3 | 2850 | 32 230 | 18 | 18,5 | ||||
4 | F3 | 2850 | 32 690 | 11 | 9,7 | ||||
5 | F3 | 2850 | 32 880 | 66 | 77,1 | ||||
6 | F3 | 2850 | 33 000 | 3,4 | 4,2 | ||||
7 | F3 | 2850 | 33 090 | 91 | 146,5 | ||||
8 | F3 | 2850 | 33 400 | 52 | 63,7 | ||||
9 | F3 | 2850 | 34 100 | 60 | 73,3 | ||||
10 | F3 | 2850 | 34 500 | 3,8 | 2,2 | ||||
11 | F3 | 2850 | 34 740 | 92 | 183,1 | ||||
12 | F3 | 2850 | 34 770 | 44 | 86,2 | ||||
13 | The Panthere
| F3 | 2850 | 34 830 | 15 | 14,8 | |||
14 | Tiralla
| F3 | 2850 | 34 920 | 4,1 | 6,5 | |||
15 | F3 | 2850 | 35 450 | 36 | 40,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'13''3
6
1'13''6
15
1'14''4
10
1'14''9
14
1'14''9
13
1'15''0
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
|
|
|
|
|