Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F6 | 70 |
-
| - | - | - | ||||
2 | H13 | 69 |
-
| - | - | - | ||||
3 | H10 | 67 | 65 | - | - | - | ||||
4 | H10 | 66 |
-
| - | - | - | ||||
5 | H7 | 66 |
-
| - | - | - | ||||
6 | H6 | 65 |
-
| Non-partant | - | - | - | |||
7 | H7 | 65 | 63 | - | - | - | ||||
8 | H8 | 65 |
-
| Non-partant | - | - | - | |||
9 | F7 | 64 |
-
| - | - | - | ||||
10 | F8 | 63 |
-
| - | - | - | ||||
11 | F6 | 63 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|