N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quela Rive | F6 | 2850 | D. Locqueneux | R. Donati | 3a5a1a2a6a | 257410 | 21 | - |
2 | Quasar Joli | M6 | 2850 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 0a0a7a1a9a | 261320 | 44 | - |
3 | Quéroan de Jay | M6 | 2850 | F. Nivard | A. Lenoir | 2a5aDaDa0a | 265780 | 2 | - |
4 | Quito d'Ecroville | H6 | 2850 | J. Verbeeck | Ph. Daugeard | 2a3a3a3a1a | 272310 | 7,3 | - |
5 | Pactole de l'Iton | H7 | 2850 | Y. Dreux | F. Leblanc | 4a1a2a2aDm | 272620 | 12 | - |
6 | Prélude Gédé | H7 | 2850 | N. Ensch | N. Ensch | 1a1aDaDaDa | 277380 | 12 | - |
7 | Oképaulo | M8 | 2850 | T. Le Beller | Suc. M.-M. Triomphe | 9a6a6a0a9a | 289180 | 68 | - |
8 | Pia Saint Latuin | F7 | 2850 | E. Raffin | A. Rogier | 4a9a5a2a | 296090 | 25 | - |
9 | Mah Jong du Vivier | M10 | 2875 | L. Garcia | G. Laurent | 2a4a3a2a | 410540 | 41 | - |
10 | Nyssia Volo | F9 | 2875 | I.-P. Blanchon | I.-P. Blanchon | 6a1a5a3aDa | 467130 | 126 | - |
11 | My Winner | H10 | 2875 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 9a7a5aDa0a | 530770 | 47 | - |
12 | Opium | M8 | 2875 | P. Levesque | P. Levesque | 8a(09)2a4a | 542050 | 5,2 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'13''0
1
1'13''2
11
1'13''4
5
1'13''8
12
1'13''8
3
1'14''0
10
1'14''0
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 |
Pinson |
M6 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'15''1 | 2,7 | |||
2. | 7 | Polka de Vandel | F6 | 2850 | L. Mollard | J.-M. Bazire | 1'15''2 | 22 | |||
3. | 12 | Orléans Spring | F7 | 2850 | E. Varin | E. Varin | 1'15''2 | 4,3 | |||
4. | 2 | First Wise As | M7 | 2850 | B. Piton | S. Melander | 1'15''2 | 55 | |||
5. | 14 |
Nazla Valière |
F8 | 2875 | Y. Dreux | Y. Dreux | 1'14''6 | 14 |
|
|
|
|