Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 2650 | 39 160 | 10 | - | ||||
2 | F6 | 2650 | 41 680 | 74 | - | ||||
3 | H6 | 2650 | 38 720 | 3,1 | - | ||||
4 | Quitapa
| F6 | 2650 | 42 910 | 3,6 | - | |||
5 | M6 | 2650 | 36 345 | 9,3 | - | ||||
6 | F6 | 2650 | 42 150 | 11 | - | ||||
7 | F6 | 2650 | 42 460 | 17 | - | ||||
8 | H6 | 2650 | 30 628 | 36 | - | ||||
9 | F6 | 2650 | 22 670 | 33 | - | ||||
10 | F6 | 2650 | 35 710 | 87 | - | ||||
11 | H6 | 2650 | 33 860 | 62 | - | ||||
12 | H6 | 2650 | 36 160 | 44 | - | ||||
13 | H6 | 2650 | 34 270 | 76 | - | ||||
14 | H6 | 2650 | 33 960 | 11 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'16''1
7
1'16''2
5
1'17''2
3
1'17''5
8
1'17''6
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|