Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H5 | 2150 | 31 460 | 11 | - | ||||
2 | F5 | 2150 | 32 460 | 11 | - | ||||
3 | F5 | 2150 | 36 210 | 6 | - | ||||
4 | Running Born
| M5 | 2150 | 34 420 | 6,1 | - | |||
5 | F5 | 2150 | 35 740 | 3,4 | - | ||||
6 | M5 | 2150 | 31 750 | 18 | - | ||||
7 | H5 | 2150 | 34 970 | 29 | - | ||||
8 | F5 | 2150 | 32 270 | 42 | - | ||||
9 | H5 | 2150 | 21 120 | 55 | - | ||||
10 | M5 | 2150 | 26 810 | 10 | - | ||||
11 | H5 | 2150 | 9 620 | 104 | - | ||||
12 | M5 | 2150 | 18 230 | 20 | - | ||||
13 | M5 | 2150 | 21 070 | 42 | - | ||||
14 | H5 | 2150 | 30 100 | 38 | - | ||||
15 | H5 | 2150 | 30 870 | 32 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'16''9
6
1'17''1
2
1'18''0
13
1'18''9
4
1'19''2
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|