Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F5 | 2800 | 0 | 22 210 | - | - | ||||
2 | F5 | 2800 | 0 | 23 130 | - | - | ||||
3 | F5 | 2800 | 0 | 23 290 | - | - | ||||
4 | H5 | 2800 | 0 | 23 770 | - | - | ||||
5 | F5 | 2800 | 0 | Non-partante | 24 840 | - | - | |||
6 | H5 | 2800 | 0 | 25 270 | - | - | ||||
7 | H5 | 2800 | 0 | 25 340 | - | - | ||||
8 | F5 | 2800 | 0 | 25 540 | - | - | ||||
9 | F5 | 2800 | 0 | 25 950 | - | - | ||||
10 | H5 | 2800 | 0 | 25 970 | - | - | ||||
11 | H5 | 2825 | 0 | 31 260 | - | - | ||||
12 | H5 | 2825 | 0 | 31 360 | - | - | ||||
13 | H5 | 2825 | 0 | 46 260 | - | - | ||||
14 | Quévola
| F5 | 2825 | 0 | 47 280 | - | - | |||
15 | F5 | 2825 | 0 | 48 410 | - | - | ||||
16 | H5 | 2825 | 0 | 49 210 | - | - | ||||
17 | H5 | 2825 | 0 | 49 540 | - | - | ||||
18 | H5 | 2825 | 0 | 52 820 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'16''2
14
1'18''0
13
1'18''3
15
1'18''5
18
1'18''5
8
1'18''7
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|