Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | M3 | 2850 | 60 | 90 | 33 | - | ||||
2 | H3 | 2850 | 57 | 280 | 70 | - | ||||
3 | H3 | 2850 | 60 | 1 080 | 44 | - | ||||
4 | H3 | 2850 | 60 | 2 880 | 18 | - | ||||
5 | H3 | 2850 | 60 | 4 160 | 25 | - | ||||
6 | M3 | 2850 | 60 | 4 500 | 55 | - | ||||
7 | M3 | 2850 | 60 | 6 250 | 8,8 | - | ||||
8 | H3 | 2850 | 60 | 8 000 | 17 | - | ||||
9 | M3 | 2850 | 60 | 8 240 | 30 | - | ||||
10 | M3 | 2850 | 60 | 8 340 | 5,8 | - | ||||
11 | M3 | 2850 | 60 | 10 500 | 9,4 | - | ||||
12 | M3 | 2850 | 60 | 11 600 | 3,5 | - | ||||
13 | M3 | 2850 | 60 | 11 860 | 7,4 | - | ||||
14 | H3 | 2850 | 60 | 12 630 | 11 | - | ||||
15 | M3 | 2850 | 60 | Non-partant | 16 060 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'13''8
9
1'14''4
11
1'14''5
12
1'14''6
10
1'14''7
|
Viennent de battre leur record
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 |
Quatuor Alto |
H3 | 2700 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'16''2 | 6,8 | |||
2. | 9 | Quisling d'Anjou | M3 | 2700 | F. Delanoë | F. Delanoë | 1'16''3 | 10 | |||
3. | 10 | Quassia des Neuzy | M3 | 2700 | O. Raffin | Aur. David | 1'16''4 | 39 | |||
4. | 13 |
Qualypso Jiel |
M3 | 2700 | J. Verbeeck | J.-L. Dersoir | 1'16''5 | 6,5 | |||
5. | 14 |
Quorum des Ormeaux |
M3 | 2700 | P. Levesque | L. Goncalves Fernandes | 1'16''6 | 61 |
|
|