Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | M5 | 2725 | 0 | 34 180 | - | - | ||||
2 | H6 | 2725 | 0 | 40 070 | - | - | ||||
3 | H5 | 2725 | 0 | 40 120 | - | - | ||||
4 | H6 | 2725 | 0 | 43 410 | - | - | ||||
5 | F5 | 2725 | 0 | 48 760 | - | - | ||||
6 | F6 | 2725 | 0 | 50 370 | - | - | ||||
7 | F6 | 2725 | 0 | 51 800 | - | - | ||||
8 | H6 | 2725 | 0 | 53 840 | - | - | ||||
9 | H5 | 2725 | 0 | Non-partant | 55 720 | - | - | |||
10 | H4 | 2750 | 0 | 1 860 | - | - | ||||
11 | H4 | 2750 | 0 | 8 500 | - | - | ||||
12 | H6 | 2750 | 0 | 24 020 | - | - | ||||
13 | F6 | 2750 | 0 | 30 240 | - | - | ||||
14 | F4 | 2750 | 0 | 31 490 | - | - | ||||
15 | H6 | 2750 | 0 | 44 410 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'17''6
5
1'18''2
6
1'18''6
15
1'19''1
8
1'19''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|