Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 7 | H3 | 59 | 57,5 | 30 | - | - | ||||
2 | 8 | M3 | 59 | 55,5 | 28 | - | - | ||||
3 | 2 | F3 | 57,5 | 54 | 28,5 | - | - | ||||
4 | 4 | F3 | 57,5 | 55 | - | - | - | ||||
5 | 3 | F3 | 55,5 | 54 | 25,5 | - | - | ||||
6 | 6 | F3 | 55,5 | 53 | 21,5 | - | - | ||||
7 | 5 | F3 | 55,5 | 53 | - | - | - | ||||
8 | 1 | F3 | 55,5 | 52 | 21,5 | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Premier Réclamer
|
Meilleures valeurs
1
30
3
28.5
2
28
5
25.5
8
21.5
6
21.5
|