Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H3 | 2425 | 0 | - | - | |||||
2 | F3 | 2425 | 0 | - | - | |||||
3 | H3 | 2425 | 0 | - | - | |||||
4 | Staffa
| F3 | 2425 | 0 | 710 | - | - | |||
5 | H3 | 2425 | 0 | 1 520 | - | - | ||||
6 | F3 | 2425 | 0 | 1 540 | - | - | ||||
7 | H3 | 2425 | 0 | 2 750 | - | - | ||||
8 | H3 | 2425 | 0 | 2 960 | - | - | ||||
9 | F3 | 2425 | 0 | 3 050 | - | - | ||||
10 | M3 | 2425 | 0 | 3 280 | - | - | ||||
11 | F3 | 2425 | 0 | 4 730 | - | - | ||||
12 | H3 | 2425 | 0 | 5 110 | - | - | ||||
13 | F3 | 2425 | 0 | 5 180 | - | - | ||||
14 | F3 | 2425 | 0 | 5 450 | - | - | ||||
15 | F3 | 2425 | 0 | 5 720 | - | - | ||||
16 | F3 | 2425 | 0 | 6 410 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'18''7
4
1'18''9
9
1'19''0
15
1'19''6
3
1'19''7
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|