N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quasar Mérité | H5 | 3000 | 0 | Q. Seguin | Mme G. Masschaele | 9m1m7a0aDa | 5320 | - | - |
2 | Quacahuete d'Or | F5 | 3000 | 0 | N. Charpentier | P. Charpentier | Da0m5m5m3m | 9400 | - | - |
3 | Quelle Santenoise | F5 | 3000 | 0 | B. Chanonat | P. Rouer | 3mDa8a9aDa | 12870 | - | - |
4 | Pat Pom | H6 | 3000 | 0 | O. Dagnicourt | P. Folliot Desmeulles | 0aDaRa(08) | 18330 | - | - |
5 | Quaranta d'Aunay | F5 | 3000 | 0 | Mlle L. Buglier | H. Van Den Hende | (08)1m2m6m | 19780 | - | - |
6 | Orgueil de France | H7 | 3025 | 0 | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | 5mDmDm5mDm | 47800 | - | - |
7 | Parade du Pont | F6 | 3025 | 0 | A. Chapelon | A. Rayon | Dm3m0mDmDm | 54560 | - | - |
8 | Orky de l'Ain | H7 | 3025 | 0 | G. Lavarde | D. Prost | DaDaDaDm2a | 60210 | - | - |
9 | Playa Jiel | F6 | 3025 | 0 | A. Garandeau | J.-L. Dersoir | 6a8a9a4a3a | 62380 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|