Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F7 | 2525 | 0 | 33 220 | - | - | ||||
2 | H8 | 2525 | 0 | 45 500 | - | - | ||||
3 | H7 | 2525 | 0 | 46 420 | - | - | ||||
4 | F7 | 2525 | 0 | 51 090 | - | - | ||||
5 | F7 | 2525 | 0 | 54 060 | - | - | ||||
6 | H6 | 2525 | 0 | 57 160 | - | - | ||||
7 | H8 | 2525 | 0 | 57 170 | - | - | ||||
8 | F8 | 2525 | 0 | 57 550 | - | - | ||||
9 | H7 | 2525 | 0 | 58 580 | - | - | ||||
10 | H7 | 2525 | 0 | 60 160 | - | - | ||||
11 | H7 | 2525 | 0 | 62 890 | - | - | ||||
12 | H8 | 2550 | 0 | 79 620 | - | - | ||||
13 | F8 | 2550 | 0 | 106 210 | - | - | ||||
14 | F7 | 2550 | 0 | Non-partante | 108 210 | - | - | |||
15 | One Flash
| H7 | 2550 | 0 | 109 540 | - | - | |||
16 | F6 | 2550 | 0 | 116 240 | - | - | ||||
17 | H8 | 2550 | 0 | 130 370 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|
Débutent au trot monté
|