Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 6 | M3 | 60 | 57,5 | 32,5 | 5,5 | - | ||||
2 | 1 | M3 | 59 | 57,5 | 33 | 6,2 | - | ||||
3 | 4 | M3 | 59 | 56,5 | 29,5 | 5,3 | - | ||||
4 | 5 | H3 | 57,5 | 54 | 30 | 17 | - | ||||
5 | 3 | M3 | 57,5 | 56 | 30 | 5,3 | - | ||||
6 | 11 | H3 | 57,5 | 55 | - | 43 | - | ||||
7 | 10 | M3 | 57,5 | 56 | 30,5 | 15 | - | ||||
8 | 9 | M3 | 57,5 | 56 | - | 7,9 | - | ||||
9 | 7 | M3 | 56 | 54 | 26,5 | 30 | - | ||||
10 | 2 | H3 | 56 | 54,5 | - | 8,3 | - | ||||
11 | 8 | F3 | 56 | 53,5 | - | 44 | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Premier Réclamer
|
Dernier succès sur le parcours
|
Meilleures valeurs
2
33
1
32.5
7
30.5
4
30
5
30
3
29.5
|